Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AHL |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | CP15-31D |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 mét vuông |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ hoặc vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5.000 mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấu hình điểm ảnh: | 1R1G1B | Loại LED: | Dip 346 |
---|---|---|---|
Vị trí tủ: | Theo chiều dọc / chiều | Chống thấm nước: | IP67 |
Điểm nổi bật: | mặt tiền truyền thông trong suốt,ánh sáng mặt tiền truyền thông |
Mô tả sản phẩm
Dòng sản phẩm nhúng lưới LED Media Media
1. Thiết kế xây dựng và kết nối linh hoạt, có thể gấp và cuộn
2. Có thể hiển thị nhiều video, phim hoạt hình, văn bản, hình ảnh và như vậy
3. Nhúng với công nghệ không dây; với phần mềm lưới dễ dàng chỉnh sửa tập tin hiển thị
4. Dễ dàng cài đặt
5. Chống nước, nhiệt độ thấp / nhiệt độ cao
Tính năng sản phẩm mặt tiền LED
Thông số kỹ thuật mặt tiền LED lưới:
Tham số | Sự chỉ rõ | ||||||
Dòng sản phẩm | EV12 | EV15 | EV 20 | EV15-31 | EV25 | EV25-50 | EV 31 |
Cấu hình pixel | 1R1G1B | ||||||
Loại đèn LED | Dip 346 | ||||||
Độ cao pixel (mm) | 12,5 mm | 15,625 mm | 20 mm | 15,625 / 31,25 mm | 25 mm | 25-50 mm | 31,25 mm |
Kích thước tủ (W × H × D) | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L520 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm |
Độ phân giải tủ (W × H) | 40 × 80 | 32 × 64 | 26 × 50 | 16 × 64 | 20 × 40 | 10 × 40 | 16 × 32 |
Mật độ điểm ảnh | 6400 chấm / | 4096 điểm / | 2500 điểm / | 2048 chấm / | 1600 chấm / | 800 điểm / | 2048 chấm / |
Vị trí tủ | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
Mức độ minh bạch | 20% | 30% | 36% | 58% | 58% | 75% | 65% |
độ sáng | ≥4500nit | ≥7500nit | 0007000nit | ≥6500nit | 0006000nit | 0006000nit | 0006000nit |
Cân nặng | 25 KG / | 21 KG / | 19 KG / | 16 KG / | 18 KG / | 18 KG / | 18 KG / |
Tiêu thụ năng lượng Maximun | 480W / | 400W / | 375 W / | 480W / | 480W / | 480W / | 480W / |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 160W / | 130W / | 125W / | 160W / | 160W / | 160W / | 160W / |
Góc nhìn | H100 ° / V60 ° | ||||||
Không thấm nước | IP67 | ||||||
Chiều rộng tủ | 113mm | ||||||
Chiều rộng sau khi cài đặt | 150mm | ||||||
Cấp điện trở gió | 12 | ||||||
An toàn cháy nổ | 10S / tủ | ||||||
Phương thức phục vụ | Trước sau | ||||||
Quét | Tĩnh | ||||||
Cân bằng trắng | 3200-9300K | ||||||
Tần số thay đổi khung | 60Hz | ||||||
Nhiệt độ làm việc | -40oC - 60oC | ||||||
Nhiệt độ bảo quản | -55oC | ||||||
Cả đời | 100.000.000 giờ | ||||||
Điện áp đầu vào (V) | AC110-220V | ||||||
Thang màu xám | 16 bit |
Phạm vi ứng dụng
áp dụng rộng rãi cho quảng cáo ngoài trời, chương trình sân khấu, quảng cáo, buổi hòa nhạc, màn hình hiển thị sân vận động, v.v.
Mô tả sản phẩm & tính năng & ưu điểm:
1. Dịch vụ của chúng tôi:
2. Giới thiệu ngắn gọn:
3. Ứng dụng chính:
Nhập tin nhắn của bạn