Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AHL |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | Dòng HV 15 mm |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 mét vuông |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ hoặc vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5.000 mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấu hình điểm ảnh: | 1R1G1B | Loại LED: | SMĐ 3535 |
---|---|---|---|
Vị trí tủ: | Theo chiều dọc / chiều | Chống thấm nước: | IP65 |
Làm nổi bật: | mặt tiền truyền thông trong suốt,ánh sáng mặt tiền truyền thông |
Mô tả sản phẩm
Mặt tiền truyền thông LED
Thiết kế mặt tiền được phân biệt không chỉ bởi công nghệ ấn tượng mà còn bởi nhân vật điển hình mà các kiến trúc sư cá nhân của họ cung cấp cho họ. Chiếu sáng mặt tiền của chúng tôi với vải dây kiến trúc có sẵn trong nhiều mẫu khác nhau, cho phép trí tưởng tượng tự do phục hồi khi tạo chức năng cũng như các tính năng thẩm mỹ cá nhân. Cả trong cấu trúc tổng thể và các chi tiết riêng lẻ, các thiết kế như vậy tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn mới về chất lượng và hiệu ứng quang học của vật liệu.
Tính năng sản phẩm mặt tiền LED
Thông số kỹ thuật mặt tiền LED lưới:
Tham số | Sự chỉ rõ | ||||
Dòng sản phẩm | HV 7/12 | HV 8/12 | HV 7,8 / 15 | HV10 | HV15 |
Cấu hình pixel | 1R1G1B | ||||
Loại đèn LED | SM 2727/3535 | ||||
Độ cao pixel (mm) | 12,5 mm / 7,8 mm | 12,5 mm / 8,33 mm | 15,625 / 7,8 mm | 10,4 mm | 15,625 mm |
Kích thước tủ (W × H × D) | L500 × H1000mm | ||||
Độ phân giải tủ (W × H) | 40 × 128 | 40 × 120 | 32 × 128 | 48 × 96 | 32 × 64 |
Mật độ điểm ảnh | 10256 chấm / | 9603 điểm / | 9216 điểm / | 9246 chấm / | 4096 điểm / |
Vị trí tủ | Theo chiều dọc | ||||
Mức độ minh bạch | 13% | 13% | 15% | 35% | 40% |
độ sáng | ≥ 7000nit | ≥ 7000nit | ≥ 6500nit | ≥ 5500nit | ≥ 5500nit |
Cân nặng | 16 KG / | ||||
Tiêu thụ năng lượng Maximun | 850W / | 780W / | 780W / | 690W / | 480W / |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 350W / | 260W / | 260W / | 350W / | 160W / |
Góc nhìn | H120 ° / V60 ° | H120 ° / V60 ° | H120 ° / V60 ° | H100 ° / V60 ° | H100 ° / V60 ° |
Không thấm nước | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Chiều rộng tủ | 113mm | ||||
Chiều rộng sau khi cài đặt | 150mm | ||||
Cấp điện trở gió | 12 | ||||
An toàn cháy nổ | 10S / tủ | ||||
Phương thức phục vụ | Trước sau | ||||
Cân bằng trắng | 3200-9300K | ||||
Tần số thay đổi khung | 60Hz | ||||
Nhiệt độ làm việc | -40oC - 60oC | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -55oC | ||||
Cả đời | 100.000 giờ | ||||
Điện áp đầu vào (V) | AC110-220V | ||||
Thang màu xám | 16 bit | ||||
Kháng địa chấn | 10 ~ 500Hz, 5G 12 phút. / 1, thời gian trong 72 phút. mỗi trục dọc theo trục X, Y, Z |
Phạm vi ứng dụng
áp dụng rộng rãi cho quảng cáo ngoài trời, chương trình sân khấu, quảng cáo, buổi hòa nhạc, màn hình hiển thị sân vận động, v.v.
Mô tả sản phẩm & tính năng & ưu điểm:
1. Dịch vụ của chúng tôi:
2. Giới thiệu ngắn gọn:
3. Ứng dụng chính:
Nhập tin nhắn của bạn